default 09/05/2010 - 09/11/2010
Sunday, 09/05/2010 |
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chapel / Nave | | | | | | | | | | | | | | | | | Holy Eucharist 8:00 & 10:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Choir Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classroom #1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classroom #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parish Hall | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| The Well | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| The Well Lounge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| The Well Quiet Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Youth Lounge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Youth Worship Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Monday, 09/06/2010 |
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chapel / Nave | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Choir Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classroom #1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classroom #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parish Hall | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| The Well | | | | | | | | | | | | | | | | | The Well | | | | | | Evolving Souls | | | | | | |
| The Well Lounge | | | | | | | | | | | | | | | | | The Well | | | | | | | | | | | | | | | |
| The Well Quiet Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Youth Lounge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Youth Worship Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tuesday, 09/07/2010 |
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chapel / Nave | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Celtic Choir | | | | |
| Choir Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | In Harmony | | | | | | |
| Classroom #1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classroom #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parish Hall | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Terrific Tuesdays | ARC | | | | |
| The Well | | | | | | | | | | | | | | | | | The Well | | | | | | | | | | | | | | | |
| The Well Lounge | | | | | | | | | | | | | | | | | The Well | | | | | | | | | | | | | | | |
| The Well Quiet Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Youth Lounge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSA Elliot | | | | | |
| Youth Worship Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|